外部リソース タイプ
最終更新日 - 08年2022月XNUMX日
外部リソース タイプ (ERT) は、デバイス、インスタンス、およびサービス (LogicMonitor プラットフォームでは集合的にリソースと呼ばれる) に設定されるプロパティであり、トポロジ マップに含めるリソースを認識できるようにします。
次の表は、トポロジ マップの作成に使用される ERT のリストを示しています。
Basic
| マップアイコン | 外部リソース タイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| デバイス | デバイス | |
| インスタンス | インスタンス | |
| インタフェース | インタフェース | |
| エンドポイント | エンドポイント | |
| Member | Member |
ネットワーク
| マップアイコン | 外部リソースタイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| ファイアウォール | ファイアウォール | |
| ルータ | ルータ | |
| スイッチ | スイッチ | |
| 仮想スイッチ | 仮想スイッチ | |
| NIC | 物理NIC | |
| 仮想NIC | ニックバーチャル | |
| ロード バランサ コレクタ | ロードバランスコレクター |
サービス
| マップアイコン | 外部リソースタイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
|---|---|---|
| サービス会員 | サービスメンバー | |
| サービス | サービス | |
| Go | サービスゴー | |
| イェーガー | サービスイェーガー | |
| JAVA | サービス-JAVA | |
| NodeJS | サービスノード | |
| Python | サービス-Python | |
| ルビー | サービス-ルビー |
マシン
| マップアイコン | 外部リソース タイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| Hypervisor | ハイパーバイザー | |
| 物理マシン | 物理サーバー | |
| 仮想マシン | 仮想マシン | |
| 仮想マシンのリソース | 仮想マシンリソース | |
| ハイパーバイザー クラスター | ハイパーバイザークラスター |
Storage
| マップアイコン | 外部リソース タイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| ストレージノード | ストレージノード | |
| ディスク | 物理ディスク | |
| 仮想ディスク | 仮想ディスク | |
| データストア | VMデータストア | |
| 仮想データ ストア | VMデータストア | |
| ストレージボリューム | ストレージボリューム | |
| ストレージ LUN | ストレージラン | |
| ストレージ集約 | ストレージアグリゲート | |
| ストレージ イニシエーター | ストレージイニシエーター |
クラウド
AWS
| マップアイコン | 外部リソースタイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| AWS EC3 | AWSEC3 | |
| AWS エラスティック ブロック ストレージ | AWSELASTICBLOCKSTORAGE | |
| AWS エラスティック BeanStalk | AWSELASTICBEANSTAK | |
| AWS エラスティック ロード バランサー | AWSELASTICLOADBALANCER | |
| AWS S3 | AWSS3 | |
| AWS 仮想 NIC | AWS仮想化 | |
| AWS MSK クラスター | AWSMSKCクラスター | |
| AWSNATゲートウェイ | AWSNAゲートウェイ | |
| AWS ネットワーク ELB | AWSネットワークELB | |
| AWS オプスワークス | AWSOPSWORKS | |
| AWS RDS | AWSRDS | |
| AWS レッドシフト | AWSレッドシフト | |
| AWS ルート 53 | AWSルート53 | |
| AWS セージメーカー | AWSセージメーカー | |
| AWS SES | AWSSE | |
| AWSのSNS | AWSSNS | |
| AWS SQS | AWSSQS | |
| AWSステップ関数 | AWSステップ関数 | |
| AWS SWF アクティビティ タイプ | AWSSWF-アクティビティタイプ | |
| AWS SWF ワークフロー タイプ | AWSSWF-ワークフロータイプ | |
| AWSトランジットゲートウェイ | AWSトランジットゲートウェイ | |
| AWS VPN | AWSVPN | |
| AWS ワークスペース | AWSワークスペース | |
| AWS WorkSpace ディレクトリ | AWSワークスペースディレクトリ |
Azure
| マップアイコン | 外部リソースタイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| Azure 回復サービス | AZURERECOVERYSERVICES | |
| Azure 分析サービス | AZUREANALYSISSERVICE | |
| AzureAPI管理 | AZUREAPIMANAGEMENT | |
| Azure アプリケーション ゲートウェイ | AZUREアプリケーションゲートウェイ | |
| Azure アプリケーションの洞察 | AZUREアプリケーションインサイト | |
| Azure App Service プラン | AZUREAPPSERVICEPLAN | |
| Azure アプリ サービス | AZUREAPPSERVICE環境 | |
| Azure 自動カウント | AZUREAPPSERVICE環境 AZUREAUTOMATIONアカウント | |
| Azure Batch アカウント | AZUREBATCHアカウント | |
| Azure ブロブ ストレージ | アズールブロブストレージ | |
| Azure コグニティブ検索 | AZUREコグニティブサーチ | |
| Azure コグニティブ サービス | AZURECOGNITIVESERVICES | |
| アズール コスモス データベース | AZURECOSMOSDB | |
| Azure データ ファクトリ | AZUREDATAFACTORY | |
| Azure データ レイク アナリティクス | AZUREDATALAKEANALYTICS | |
| Azure データ レイク ストア | AZUREDATALAKESTORE | |
| Azureイベントグリッド | アズールイベントグリッド | |
| Azureイベントハブ | AZUREEVENTHUB | |
| AzureExpressルートサーキット | AZUREEXPRESSルート回路 | |
| Azureファイルストレージ | AZUREFILESTORAGE | |
| Azureファイアウォール | AZUREファイアウォール | |
| アズール フロント ドア | アズールフロントドアーズ | |
| アズール機能 | アズールファンクション | |
| Azure HDInsight | AZUREHDINSIGHT | |
| Azure IoT ハブ | AZUREIOTHUB | |
| Azure ロジック アプリ | AZURELOGICAPS | |
| アズール マリア DB | アズールマリアDB | |
| Azure ML ワークスペース | AZUREMLワークスペース | |
| Azure MySQL | AZUREMYSQL | |
| Azure ネットワーク インターフェイス | AZURENETWORKINTERFACE | |
| Azure通知ハブ | AZURENOTIFICATIONHUBS | |
| アズール PostgreSQL | AZUREPOSTGRESQL | |
| Azure パブリック IP | アズールパブリック | |
| Azureキューストレージ | AZUREQUEUESTORAGE | |
| Azure Redisキャッシュ | AZUREREDキャッシュ | |
| Azure リレーの名前空間 | AZURERELAY ネームスペース | |
| Azure サービス バス | AZUREサービスバス | |
| Azure サービス ファブリック メッシュ | AZURESERVICEFABRICMESH | |
| AzureSQLデータベース | AZURESQLデータベース | |
| Azure SQL エラスティック プール | AZURESQLELASTICPOOL | |
| Azure SQL マネージド インスタンス | AZURESQLMANAGEDINSTANCE | |
| Azureストレージアカウント | AZURESTORAGEアカウント | |
| Azure ストリーム分析 | アズールストリームアナリティクス | |
| Azure トラフィック マネージャー | AZURETRAFFICMANAGER | |
| Azure 仮想デスクトップ | AZURE仮想デスクトップ | |
| Azure仮想マシン | AZURE仮想マシン | |
| Azure マシン スケール セット | AZURE仮想マシンスケールセット |
GCP
| マップアイコン | 外部リソースタイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| GCP アプリ エンジン | GCAPPENGINE | |
| GCP クラウド AI プラットフォーム | GCPCクラウドダイプラットフォーム | |
| GCP クラウド API | GCPCクラウドアピス | |
| GCP クラウド ビッグ テーブル | GCPCクラウドビッグテーブル | |
| GCP クラウド コンポーザー | GCPCクラウドコンポーザー | |
| GCP クラウド データ フロー | GCPCクラウドデータフロー | |
| GCP クラウド データ プロシージャ | GCPCLOUDDATAPROC | |
| GCP クラウド DLP | GCCPLOUDDLP | |
| GCP クラウド DNS | GCPクラウドズ | |
| GCP クラウド ファイル ストア | GCPCLOUDFILESTORE | |
| GCP クラウド ファイアストーン | GCPクラウドファイアストーン | |
| GCP クラウド機能 | GCPCクラウド機能 | |
| GCP クラウド相互接続 | GCPCクラウドインターコネクト | |
| GCP クラウド IoT | GCPクラウド | |
| GCP クラウド Pub/Sub | GCPCクラウドパブサブ | |
| GCP クラウド Redis | GCPCクラウドレディス | |
| GCP クラウド ルーター | GCPクラウドルーター | |
| GCP クラウドラン | GCPCクラウドラン | |
| GCP クラウド スパナ | GCPクラウドスパナー | |
| GCP クラウド SQL | GCPCLOUDSQL | |
| GCPクラウドストレージ | GCPクラウドストレージ | |
| GCP クラウド タスク | GCPCクラウドタスク | |
| GCP クラウド TPU | GCPクラウドPU | |
| GCP クラウド トレース | GCPCクラウドトレース | |
| GCP Cloud Compute Engine オート スケーラー | GCPCLOUDCOMPUTEENGINEオートスケーラー | |
| GCP HTTPS ロードバランサ | GCPHTTPSLOADBALANCER | |
| Microsoft 向け GCP マネージド サービス | GCPクラウドマネージャーMICROSOFTAD | |
| GCP VPN ゲートウェイ | GCPVPNゲートウェイ |
Kubernetes
| マップアイコン | 外部リソースタイプ(表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| Kubernetes マシン | KubernetesMachine | |
| Kubernetes ノード インスタンス | Node | |
| Kubernetes ノード リソース | Kubernetesノード | |
| Kubernetesコンテナ | コンテナ | |
| カフカ | カフカ | |
| Kubernetes の Rabbitmq | ラビットQ | |
| Kubernetes ポッド インスタンス | ||
| Kubernetes ポッド リソース | Kubernetesポッド | |
| Kubernetesポッド | Kubernetespods |
その他
| マップアイコン | 外部リソースタイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| クラスタ | CLUSTER | |
| データベース | DATABASE | |
| ウェブ | WEB | |
| API | API | |
| グループ | GROUP | |
| JVM | JVM | |
| HAプロキシ | ハプロキシ | |
| nginxの | nginxの |
不明
| マップアイコン | 外部リソースタイプ (表示値) | 外部リソースタイプ (コード内) |
| 未知のディバイス | UNKNOWN | |
| 監視対象外のデバイス | 監視されていません |
ステータス
| マップアイコン | ステータス |
| 固定解除 | |
| 固定解除された選択 | |
| ピン留めされていないクリティカル | |
| 固定解除エラー | |
| 固定されていない警告 | |
| ピン留めされていないデッド | |
| ピン止め | |
| 固定選択済み | |
| 固定クリティカル | |
| 固定エラー | |
| ピン留めされた警告 | |
| ピンデッドデッド |
例:
トポロジ マップのリソースにカーソルを合わせると、括弧内に記載されている ERT が表示されます。