クラウド監視の監視場所
最終更新日 - 30年2025月XNUMX日
ロケーションは、クラウド プロバイダーによってはリージョンまたはゾーンとも呼ばれ、クラウド リソースが存在するデータ センターまたはハブの地理的な場所です。リソース ツリーでクラウド リソースの場所を表示できます。
注意: 監視対象サービスの詳細については、次を参照してください。 クラウド サービスとリソース ユニット.
AWS の場所
LM Cloud には、AWS の次の場所が含まれます。
| CPコード | 場所 |
| af-南-1 | アフリカ (ケープタウン) |
| ap-東-1 | アジア太平洋(香港) |
| ap-northeast-1 | アジアパシフィック(東京) |
| ap-northeast-2 | アジアパシフィック(ソウル) |
| ap-南-1 | アジア太平洋(ムンバイ) |
| ap-southeast-1 | アジアパシフィック(シンガポール) |
| ap-southeast-2 | アジアパシフィック(シドニー) |
| ap-southeast-3 | アジアパシフィック (ジャカルタ) |
| ca-中央-1 | カナダ(中央) |
| カリフォルニア州西部1 | カナダ(西) |
| eu-中央-1 | ヨーロッパ(フランクフルト) |
| eu-北-1 | ヨーロッパ(ストックホルム) |
| eu-南-1 | ヨーロッパ(ミラノ) |
| eu-west-1 | ヨーロッパ(アイルランド) |
| eu-west-2 | ヨーロッパ(ロンドン) |
| eu-west-3 | ヨーロッパ(パリ) |
| 私-南-1 | 中東 (バーレーン) |
| mx-セントラル-1 | メキシコ(中部) |
| sa-east-1 | 南アメリカ(サンパウロ) |
| us-east-1 | 米国東部(バージニア北部) |
| us-east-2 | 米国東部(オハイオ) |
| us-west-1 | 米国西部 (北カリフォルニア) |
| us-west-2 | 米国西部(オレゴン) |
詳細については、を参照してください。 リージョンとゾーン AWSから。
紺碧の場所
LM Cloud には、Azure の次の場所が含まれます。
| CPコード | 場所 |
| オーストラリア中部 | オーストラリア (キャンベラ) |
| オーストラリア中部2 | オーストラリア (キャンベラ) |
| オーストラリア東部 | オーストラリア (ニューサウスウェールズ州) |
| オーストラリア南東部 | オーストラリア(ビクトリア) |
| ブラジル南部 | ブラジル(サンパウロ州) |
| カナダ中部 | カナダ(トロント) |
| カナダ東部 | カナダ (ケベックシティ) |
| 中央インド | インド(プネー) |
| セントラルス | 米国 (アイオワ) |
| 中国東方 | 中国(上海) |
| チャイナイースト2 | 中国(上海) |
| チャイナイースト3 | 中国(上海) |
| チャイナノース | 中国(北京) |
| チャイナノース2 | 中国(北京) |
| チャイナノース3 | 中国(河北) |
| 東アジア | アジア(香港) |
| イーストス | 米国 (バージニア) |
| イーストス2 | 米国 (バージニア) |
| フランス中部 | フランス(パリ) |
| フランス南部 | フランス(マルセイユ) |
| ドイツ西中部 | ドイツ(フランクフルト) |
| ドイツ北部 | ドイツ(ベルリン) |
| ドイツ北東部 | Germany |
| イスラエル中央 | イスラエル |
| イタリア北部 | イタリア(ミラノ) |
| ドイツ中部 | ドイツ(フランクフルト) |
| 東日本 | 日本(東京) |
| 西日本 | 日本(大阪) |
| 朝鮮中部 | 韓国(ソウル) |
| 韓国南部 | 韓国(釜山) |
| メキシコ中部 | メキシコ(ケレタロ州) |
| 北中部 | 米国 (イリノイ州) |
| 北欧 | ヨーロッパ(アイルランド) |
| ノルウェー東部 | ノルウェー(オスロ) |
| ノルウェー西部 | Norway |
| ポーランド中央 | ポーランド(ワルシャワ) |
| 南アフリカ北部 | 南アフリカ(ヨハネスブルグ) |
| 南アフリカ西部 | 南アフリカ(ケープタウン) |
| 南中部 | 米国 (テキサス) |
| 東南アジア | 東南アジア(シンガポール) |
| 南インド | インド(チェンナイ) |
| スペイン中部 | スペイン(マドリード) |
| スウェーデン中部 | スウェーデン(イェヴレ) |
| スイス北部 | スイス (チューリッヒ) |
| スイス西部 | スイス(ジュネーブ) |
| アラブ首長国連邦 | UAE (アブダビ) |
| アエノース | アラブ首長国連邦 (ドバイ) |
| 英国南部 | 英国(ロンドン) |
| 英国西部 | 英国 (カーディフ) |
| 西中部 | 米国 (ワイオミング州) |
| 西ヨーロッパ | ヨーロッパ(オランダ) |
| 西インド | インド (ムンバイ) |
| ウェストス | 米国 (カリフォルニア) |
| ウェストス2 | 米国 (ワシントン) |
| ウェストス3 | 米国 (アリゾナ) |
| カタール中央 | カタール(ドーハ) |
詳細については、を参照してください。 Azure の地域 Azure から。
GCP の場所
LM Cloud には、GCP の次の場所が含まれます。
| CPコード | 場所 |
| アジア東1 | アジア(台湾) |
| アジア東2 | アジア(香港) |
| アジア北東部1 | アジア(東京) |
| アジア北東部2 | アジア(大阪) |
| アジア北東部3 | アジア(ソウル) |
| アジア南1 | アジア (ムンバイ) |
| アジア南2 | アジア(デリー) |
| アジア南東1 | アジア(シンガポール) |
| アジア南東2 | アジア(ジャカルタ) |
| オーストラリア-southeast1 | オーストラリア(シドニー) |
| オーストラリア-southeast2 | オーストラリア(メルボルン) |
| ヨーロッパ中部2 | ヨーロッパ (ワルシャワ) |
| ヨーロッパ-北1 | ヨーロッパ (ハミナ) |
| ヨーロッパ西1 | ヨーロッパ (サンギスラン) |
| ヨーロッパ西2 | ヨーロッパ(ロンドン) |
| ヨーロッパ西3 | ヨーロッパ(フランクフルト) |
| ヨーロッパ西4 | ヨーロッパ (エムスハーフェン) |
| ヨーロッパ西6 | ヨーロッパ (チューリッヒ) |
| 北アメリカ-北東1 | 北米(モントリオール) |
| 北アメリカ-北東2 | 北米(トロント) |
| 北米南部1 | メキシコ(ケレタロ) |
| 南アメリカ-東1 | 南米(オザスコ) |
| 南アメリカ-西1 | 南米(サンティアゴ) |
| 米国中央1 | 米国 (アイオワ) |
| 米国東部1 | 米国 (サウスカロライナ州) |
| 米国東部4 | 米国バージニア州) |
| 米国西部1 | 米国 (オレゴン州) |
| 米国西部2 | 米国 (カリフォルニア) |
| 米国西部3 | 米国(ユタ州) |
| 米国西部4 | 米国 (ネバダ州) |
詳細については、を参照してください。 リージョンとゾーン GCP から。
OCIの所在地
LM Cloud には、OCI の次の場所が含まれます。
| CPコード | 場所 |
| 米国東部 | 米国(アッシュバーン) |
| アメリカ中西部 | 米国 (シカゴ) |
| 米国西部 | 米国(フェニックス) |
| 米国西部 | 米国 (サンノゼ) |
| カナダ南西部 | カナダ (モントリオール) |
| カナダ南東部 | カナダ(トロント) |
| メキシコ中央 | メキシコ(ケレタロ) |
| メキシコ北東部 | メキシコ(モンテレー) |
| ブラジル東部 | 南アメリカ(サンパウロ) |
| ブラジル南東部 | 南アメリカ(ヴィニェード) |
| チリ中央 | 南米(サンティアゴ) |
| チリ西部 | 南アメリカ(バルパライソ) |
| コロンビアセントラル | 南アメリカ(ボゴタ) |
| フランス中部 | ヨーロッパ(パリ) |
| フランス南部 | ヨーロッパ(マルセイユ) |
| ドイツ中央 | ヨーロッパ(フランクフルト) |
| イタリア北西部 | イタリア(ミラノ) |
| イタリア2 | Italy |
| オランダ北西部 | ヨーロッパ(アムステルダム) |
| オランダ北西部 | ヨーロッパ(アムステルダム) |
| セルビア中央 | ヨーロッパ(ヨヴァノヴァツ) |
| スペイン中部 | ヨーロッパ(マドリード) |
| スペイン2 | ヨーロッパ |
| スウェーデン中部 | ヨーロッパ(ストックホルム) |
| スイス北部 | ヨーロッパ (チューリッヒ) |
| イギリス南部 | ヨーロッパ(ロンドン) |
| 英国西部 | ヨーロッパ(ニューポート) |
| イスラエル中央 | 中東(エルサレム) |
| イスラエル2 | 中東 |
| ケニア | アフリカ |
| モロッコ1 | アフリカ |
| モロッコ2 | アフリカ |
| サウジアラビア西部 | 中東(ジェッダ) |
| サウジアラビア中央 | 中東(リヤド) |
| 南アフリカ中央 | アフリカ(ヨハネスブルグ) |
| UAE東部 | 中東(ドバイ) |
| UAE中央 | 中東(アブダビ) |
| オーストラリア東部 | オーストラリア(シドニー) |
| オーストラリア南東部 | オーストラリア(メルボルン) |
| インド西部 | インド (ムンバイ) |
| インド南部 | インド(ハイデラバード) |
| インドネシア北部 | アジア(バタム) |
| 日本東部 | アジア(東京) |
| 日本中央 | アジア(大阪) |
| マレーシア | アジア マレーシア |
| Singapore | アジア(シンガポール) |
| シンガポール西部 | アジア(シンガポール) |
| 韓国中央 | アジア(ソウル) |
| 韓国北朝鮮 | アジア(春川) |
詳細については、を参照してください。 パブリッククラウドのリージョンとデータセンター OCIから。