LogicMonitor 提供モジュール Groovy 4 移行
最終更新日 - 25年2025月XNUMX日
将来のリリースでは、LogicMonitor Collectors は Apache Groovy 2 をサポートしなくなります。この移行をサポートするために、LogicMonitor は公式 LogicModules に Groovy 4 との互換性を持たせる更新をリリースする予定です。
LogicMonitor は、公式モジュールにプロセスの改善と互換性の更新が行われるたびにこのページを更新します。
モジュールを Groovy 4 にアップデートする
- MFAデバイスに移動する モジュール > 応募者と
- 選択する
フィルターを追加します。 選択する ステータス, サポート, タグ. - 次のフィルターを追加します。
- ステータス—インストール済み & アップデート利用可能
- サポート—公式(デフォルト)
- タグ—グルーヴィー4

- 選択する
更新次に、モジュールの名前を選択します。

- モジュールが開くと マイ モジュール ツールボックス select アップデート。

注意: クローンまたは子モジュールが存在する場合は、それらも更新する必要があります。
移行タイムライン
互換性アップデートの大部分は、20 年 2024 月 04 日から 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日の間に一括してリリースされました。
今後のリリースでは、さらに別のリリースがリリースされる予定です。
注意: これは進行中のプロジェクトであり、LogicMonitor ではさらに更新が必要なモジュールが見つかる可能性があります。モジュールが更新されると、それらの更新はこのページとリリース ノートに含まれます。
モジュール互換性の更新
Groovy 4 の非互換性と機能損失のリスクを軽減するには、次のモジュールを記載されている互換性のあるバージョンに更新します。
詳細については、を参照してください。 カスタム モジュール Groovy 移行の検証.
データソースモジュール
| データソース名 | 互換性のないバージョン (以下) | 互換性のあるバージョン (以上) |
| Cisco_ISE_アクティブセッション | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_ポスチャエンドポイント | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_プロファイラサービスセッション | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_サーバセッション | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_合計アクティブユーザー数 | 1.0.0 | 1.1.0 |
| HP_MSA_コントローラー | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_ファン | 1.5.0 | 1.6.0 |
| hp_msa_fru | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_ポート | 1.6.0 | 1.7.0 |
| hp_msa_psu | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_冗長性 | 1.5.0 | 1.6.0 |
| hp_msa_saslinkhealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_仮想ディスク | 1.8.0 | 1.9.0 |
| HP_MSA_ボリューム | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Apache_Hadoop_MapReduceジョブ | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_CUCM_LBM | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_CUCM_MTPDeviceStatistics | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CUCM_レプリケーション | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CUCM_サービス | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_CUCM_SIP | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CUCM_システムパフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Citrix_XenApp_ConnectionFailureトレンド | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Citrix_XenApp_deliveryGroups | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Citrix_XenApp_LogonPerformance | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Citrix_XenApp_Machineカタログ | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Citrix_XenApp_MachineFailureトレンド | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Citrix_XenApp_Machines | 1.4.0 | 1.5.0 |
| ConnectWise_サービスボード統計 | 2.1.0 | 2.2.0 |
| ConnectWise_Ticket_Resolution_Statistics_by_Representative | 2.1.0 | 2.2.0 |
| ConnectWise_Ticket_Statistics_by_Representative | 2.1.0 | 2.2.0 |
| ConnectWise_チケットステータス統計 | 2.1.0 | 2.2.0 |
| EMC_Avamar_チェックポイント | 1.2.0 | 1.3.0 |
| EMC_Avamar_クライアントバックアップ | 1.4.0 | 1.5.0 |
| EMC_Avamar_データドメイン | 1.2.0 | 1.3.0 |
| EMC_Avamar_データセット | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_グループ | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_サーバガベージコレクション | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_サーバーノード | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_サーバー | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_トラブルシューター | 1.1.0 | 1.2.0 |
| NetApp_7mode_CableConnectors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_ClusteringServices | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_CurrentSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_Disks | 1.5.0 | 1.6.0 |
| NetApp_7mode_Fans | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_GlobalPerformance | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_HostAdapters | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_iSCSI | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_LUN | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_NFS | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_7mode_NIC | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_PowerSupplies | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_QTree | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_RAID | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_Snapmirror | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_7mode_スナップショット | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_SnapshotScheduler | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_7mode_Status | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_Targets | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_TemperatureSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_VoltageSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_ボリューム | 1.6.0 | 1.7.0 |
| NetApp_7mode_WAFL | 1.1.0 | 1.2.0 |
| NetApp_Cluster_Aggregate | 2.6.0 | 2.7.0 |
| NetApp_Cluster_BatteryLifeSensors | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_CurrentSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_Disk | 1.9.0 | 1.10.0 |
| NetApp_Cluster_Failover | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_FanSensor | 1.1.0 | 1.2.0 |
| NetApp_Cluster_FCPInitators | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_FibreChannel | 1.5.0 | 1.6.0 |
| NetApp_Cluster_HAInterconnectPair | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_HighAvailability | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_iSCSI | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_LUN | 1.4.0 | 1.5.0 |
| NetApp_Cluster_NFS | 1.4.0 | 1.5.0 |
| NetApp_Cluster_ピア | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_PolicyGroups | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_Quotas | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_RAID | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_ShelfBayHealth | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_SnapMirror | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_スナップショット | 1.4.0 | 1.5.0 |
| NetApp_Cluster_Status | 2.1.0 | 2.2.0 |
| NetApp_Cluster_TemperatureSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_VoltageSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| パロアルト_FW_BGP | 1.11.0 | 1.12.0 |
| PaloAlto_FW_証明書 | 1.9.0 | 1.10.0 |
| PaloAlto_FW_DataplaneCores | 1.8.0 | 1.9.0 |
| パロアルト_FW_ディスク | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_DroppedPackets | 1.8.0 | 1.8.0 |
| パロアルト_FW_ファン | 2.6.0 | 2.7.0 |
| PaloAlto_FW_FilterActions | 1.4.0 | 1.5.0 |
| パロアルト_FW_グローバルパフォーマンス | 1.6.0 | 1.7.0 |
| パロアルト_FW_HA_インターフェイス | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_IPSecTunnel概要 | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_IPSecTunnelStats | 2.9.0 | 2.10.0 |
| PaloAlto_FW_Licenses | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Logical_Interface | 1.7.0 | 1.8.0 |
| パロアルト_FW_OSPF | 1.9.0 | 1.10.0 |
| パロアルト_FW_パワー | 1.9.0 | 1.10.0 |
| パロアルト_FW_QoS | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_QoS_V8 + | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopApplicationCategories | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopApplications | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_Top攻撃者 | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopDestinationCountries | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopDestinations | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopEgressZones | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopHTTPApplications | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopIngressZones | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopRules | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopSourceCountries | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopSources | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_Topテクノロジーカテゴリ | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopVictims | 1.4.0 | 1.5.0 |
| パロアルト_FW_SDWAN_トンネル | 1.2.0 | 1.3.0 |
| PaloAlto_FW_Spec_Interface | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_SystemResources | 2.12.0 | 2.13.0 |
| PaloAlto_FW_温度 | 1.7.0 | 1.8.0 |
| パロアルト_FW_脅威分析 | 1.8.0 | 1.9.0 |
| PaloAlto_GlobalProtect_Sessions | 1.8.0 | 1.9.0 |
| PaloAlto_Panorama_Devices | 1.8.0 | 1.9.0 |
| APC_Environment_Monitor_Humidity- | 1.3.0 | 1.4.0 |
| APC_Environment_Monitor_Temp- | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Aruba_ClearPass_AccessAuthorization | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Aruba_ClearPass_DiskMemory使用状況 | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_ClearPass_NetworkTraffic | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Aruba_ClearPass_PolicyServer | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_ClearPass_ProtocolStats | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_ClearPass_SystemInfo | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_API | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_BGP | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Disk | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Health | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Interfaces | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_NextHops | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_パフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Tunnels | 1.1.0 | 1.2.0 |
| BGP- | 1.8.0 | 1.9.0 |
| Brocade_Switch_Ports | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cato_SDWAN_API | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cato_SDWAN_ヘルス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cato_SDWAN_インターフェース | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cato_SDWAN_トンネル | 1.1.0 | 1.2.0 |
| CDP_ネイバー | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_APIC_ApplicationProfiles | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_BGP | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_BridgeDomains | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_キャパシティ | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_ClusterStatus | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_CPU | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_エンドポイントグループ | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_FabricNodeHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_FabricPodHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_ファン | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_ハイパーバイザー | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_インターフェイス | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_APIC_メモリ | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_ProcessesContainers | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_ストレージ | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_テナント | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_アクセスポイントヘルス | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_アクセスポイントパフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_アクセスポイント無線 | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_Center_API | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_PowerOverEthernet | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Catalyst_ルータヘルス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_ルータパフォーマンス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_API | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_ControlConnections | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_ControllerHealth | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_ControllerInterfaces | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_DeviceHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_NetworkInterfaces | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_パフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_Tunnels | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_スイッチヘルス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_スイッチパフォーマンス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_WLCHealth | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_WLCPerformance | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CPU_SNMP | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_DNAC_Clients | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_DNAC_デバイス | 1.11.0 | 1.12.0 |
| Cisco_DNAC_ネットワーク | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_EIGRP_ピア | 3.7.0 | 3.8.0 |
| Cisco_ISIS_Neighbors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_MemoryPools_SNMP | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPoint_Interfaces | 1.15.0 | 1.16.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPointHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPointPerformance | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPointRadios | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPoints | 1.18.0 | 1.19.0 |
| Cisco_Meraki_アクセスポイントSSID | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Meraki_API | 1.21.0 | 1.22.0 |
| Cisco_Meraki_API使用法 | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_Meraki_CameraHealth | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cisco_Meraki_CellularGatewayHealth | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cisco_Meraki_CellularGatewayPerformance | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_Coterm_ライセンス | 1.0.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Meraki_DeviceCount | 1.13.0 | 1.14.0 |
| Cisco_Meraki_DeviceInterfaces | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_Meraki_ドアセンサー | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Meraki_Gateway_Interfaces | 1.14.0 | 1.15.0 |
| Cisco_Meraki_ゲートウェイ | 1.19.0 | 1.20.0 |
| Cisco_Meraki_Licenses | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_OrgDeviceCount | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_パワーセンサー | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Meraki_SecurityAppliance_Interfaces | 1.14.0 | 1.15.0 |
| Cisco_Meraki_SecurityApplianceHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_SecurityAppliancePerformance | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cisco_Meraki_SecurityAppliance | 1.19.0 | 1.20.0 |
| Cisco_Meraki_SecurityApplianceTunnels | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_SecurityApplianceUnderlay | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_Meraki_Switches | 1.16.0 | 1.17.0 |
| Cisco_Meraki_SwitchHealth | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_SwitchInterfaces | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_SwitchPerformance | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_温度センサー | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Meraki_トラブルシューティング | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_UplinkApplianceStatus | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_Meraki_UplinkLossAndLatency | 1.9.0 | 1.10.0 |
| Cisco_Meraki_水センサー | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_マルチキャスト_グループ | 2.4.0 | 2.5.0 |
| Cisco_マルチキャスト_インターフェイス | 2.3.0 | 2.4.0 |
| cisco_multicast_routes | 2.3.0 | 2.4.0 |
| Cisco_UCS_BladeServerComponents | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_UCS_BladeServers | 1.9.0 | 1.10.0 |
| Cisco_UCS_シャーシ | 1.9.0 | 1.10.0 |
| Cisco_UCS_シャーシポート | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_UCS_ChassisUtilization | 1.9.0 | 1.10.0 |
| Cisco_UCS_ディスク | 1.9.0 | 1.10.0 |
| Cisco_UCS_ファブリックエクステンダー | 1.10.0 | 1.11.0 |
| Cisco_UCS_ファブリックインターコネクト | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_UCS_ファン | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_UCS_障害 | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_UCS_FEXポート | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_UCS_FIStoragePartitions | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_UCS_IMCDisks | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_UCS_IOカード | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_UCS_ポート | 1.8.0 | 1.9.0 |
| Cisco_UCS_PSU | 1.9.0 | 1.10.0 |
| Cisco_UCS_RackServerComponents | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_UCS_RackServers | 1.11.0 | 1.12.0 |
| Cisco_UCS_SANPortChannels | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_UCS_ServerInterfaces | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_UCS_ServiceProfiles | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_UCS_セッション | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_UCS_VLAN | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_UCS_VSAN | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_vManage_Alarms | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_ApplicationAwareRoutingSLAClasses | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_BFDDevicesummary | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_BFDPerTLOC | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_Certificateサマリー | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_ControlWANインターフェイス | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_Devices | 2.2.0 | 2.3.0 |
| Cisco_vManage_IPv4Interfaces | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_OMP | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_OMPeers | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_Sessions | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_Sites | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_TransportHealth | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_vManage_WANEdgeInventory | 2.1.0 | 2.2.0 |
| Cisco_Wireless_AP | 2.3.0 | 2.4.0 |
| ciscoqos- | 3.4.0 | 3.5.0 |
| Citrix_VAD_Services | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cohesity_DataPlatform_BasicStorage | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cohesity_DataPlatform_ClusterStatus | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cohesity_DataPlatform_ConsumersStats | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cohesity_DataPlatform_NodeStatistics | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cohesity_DataPlatform_NodeStatus | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cohesity_DataPlatform_NodeStatus_V6.3 | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cohesity_DataPlatform_ProtectedObjects | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cohesity_DataPlatform_ProtectionJobs | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cohesity_DataPlatform_トラブルシューティング | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cohesity_DataPlatform_Views | 1.3.0 | 1.4.0 |
| DellEMC_PowerStore_ClusterCapacity | 1.3.0 | 1.4.0 |
| DellEMC_PowerStore_FibreChannelPort | 1.3.0 | 1.4.0 |
| DellEMC_PowerStore_Nodes | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_PowerStore_VolumeCapacity | 1.4.0 | 1.5.0 |
| DellEMC_PowerSwitchNSeries_CPUプロセス使用率 | 1.1.0 | 1.2.0 |
| DellEMC_PowerSwitchNSeries_ResourceMetrics | 1.1.0 | 1.2.0 |
| DellEMC_XtremIO_BBU | 1.1.0 | 1.2.0 |
| DellEMC_XtremIO_Clusters | 1.3.0 | 1.4.0 |
| DellEMC_XtremIO_ConsistencyGroups | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_DAEController | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_DAEPSU | 1.3.0 | 1.4.0 |
| DellEMC_XtremIO_DataProtectionGroups | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_Initiators | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_スナップショット | 1.1.0 | 1.2.0 |
| DellEMC_XtremIO_SSD | 1.3.0 | 1.4.0 |
| DellEMC_XtremIO_StorageControllerLocalDisks | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_Targets | 1.3.0 | 1.4.0 |
| DellEMC_XtremIO_ボリューム | 1.6.0 | 1.7.0 |
| DellEMC_XtremIO_X環境 | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_XMS | 1.4.0 | 1.5.0 |
| EMC_DiskPerformance_NaviSecCli | 2.6.0 | 2.7.0 |
| EMC_エンクロージャ環境_NaviSecCli | 2.6.0 | 2.7.0 |
| EMC_FastCache_NaviSecCli | 2.3.0 | 2.4.0 |
| EMC_PowerMax_Array | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_BEディレクター | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_BEEエミュレーション | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_BEポート | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_ボード | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_Core | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_Disk | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_DiskGroup | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_DSEPol | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_EDSDirector | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_EDSEmulation | 2.2.0 | 2.3.0 |
| DellEMC_PowerStore_EthernetPort | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_InfiniBand スイッチ | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_StorageControllerPowerSupplies | 1.2.0 | 1.3.0 |
| DellEMC_XtremIO_StorageControllerStats | 1.2.0 | 1.3.0 |
| EMC_PowerMax_FEDirector | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_FEEエミュレーション | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_FEポート | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_FICONEエミュレーション | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_IMDirector | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_IMEmulation | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_RDFDirector | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_RDFEmulation | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_RDFポート | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_RDFS | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_ストレージ グループ | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_PowerMax_ThinPoolLUN | 2.2.0 | 2.3.0 |
| EMC_SPCache_NaviSecCli | 2.6.0 | 2.7.0 |
| EMC_SPPerformance_NaviSecCli | 2.5.0 | 2.6.0 |
| EMC_SPStatus_NaviSecCli | 1.6.0 | 1.7.0 |
| EMC_StoragePool_NaviSecCli | 2.9.0 | 2.10.0 |
| EMC_SystemPower_NaviSecCli | 2.5.0 | 2.6.0 |
| Google_Analytics_PageViews | 1.1.0 | 1.2.0 |
| HP_3PAR_コントローラー | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_3PAR_CPG | 2.6.0 | 2.7.0 |
| HP_3PAR_ディスク | 1.10.0 | 1.11.0 |
| HP_3PAR_HardwareHealth | 1.8.0 | 1.9.0 |
| HP_3PAR_iSCSI | 1.6.0 | 1.7.0 |
| HP_3PAR_ポート | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_3PAR_VLUN_by_Host | 1.6.0 | 1.7.0 |
| HP_3PAR_VLUN_by_Volume | 1.7.0 | 1.8.0 |
| HP_3PAR_ボリューム | 1.7.0 | 1.8.0 |
| ISIS_隣人 | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Jenkins_BuildStatistics | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Jenkins_Metrics | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Jenkins_トラブルシューター | 1.2.0 | 1.3.0 |
| ジュニパー_ミスト_AP_ビーコン | 1.2.0 | 1.3.0 |
| ジュニパー_ミスト_AP_ヘルス | 1.4.0 | 1.5.0 |
| ジュニパー_ミスト_AP_インターフェイス | 1.3.0 | 1.4.0 |
| ジュニパー_ミスト_AP_パフォーマンス | 1.3.0 | 1.4.0 |
| ジュニパー_ミスト_AP_ラジオ | 1.2.0 | 1.3.0 |
| ジュニパーミストAPI | 1.3.0 | 1.4.0 |
| ジュニパー_ミスト_SDWAN_エッジ_ヘルス | 1.6.0 | 1.7.0 |
| ジュニパー_ミスト_SDWAN_エッジ_パフォーマンス | 1.6.0 | 1.7.0 |
| ジュニパー_ミスト_スイッチ_ヘルス | 1.3.0 | 1.4.0 |
| ジュニパー_ミスト_スイッチ_パフォーマンス | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Kubernetes_Nginx_IngressController | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Linux_OpenMetrics_CPU | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Linux_OpenMetrics_Disks | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Linux_OpenMetrics_ファイルシステム | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Linux_OpenMetrics_Memory | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Linux_OpenMetrics_NetworkInterfaces | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Linux_OpenMetrics_System | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Linux_OpenMetrics_Watchdog | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Linux_PSI | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Linux_SSH_BlockDevicePerformance | 1.9.0 | 1.10.0 |
| Linux_SSH_CGroups | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Linux_SSH_CPUコア | 1.8.0 | 1.9.0 |
| Linux_SSH_CPUメモリ | 2.1.0 | 2.2.0 |
