クラウド監視
Azure および AWS リソース検出の強化
LogicMonitor は、AWS EC2 インスタンスと Azure 仮想マシン向けの拡張検出機能を提供するようになりました。この新しい機能により、新しいデバイスの検出や既存デバイスのステータス変更の待ち時間が短縮されます。
強化検出を有効にするには、 資料。 詳細については、を参照してください。 AWS モニタリングのセットアップ (NAIST) と Microsoft Azure クラウド監視を追加します。
Azure 取り込みコスト エクスポートの機能強化
Azure からのコスト エクスポートでは、パーティション化されていないデータがキャプチャされるようになりました。以前は、マニフェスト ファイルを含むパーティション化されたコスト エクスポート データのみがキャプチャされていました。この機能強化により、パーティション化やマニフェスト データが存在しないデータを取り込むことができます。
AWS ゲートウェイ ロードバランサーのサポートを追加
LogicMonitor は AWS Gateway Load Balancer をサポートするようになりました。サポートされているクラウドリソースの詳細については、 クラウド サービスとリソース ユニット.
コレクターの設定
コレクターグループの変換
通常のコレクター グループを自動バランス コレクター グループに変換できません。
インテグレーション
Autotask 統合における SOAP API から REST API への移行
Autotask は SOAP API のサポートを停止しました。そのため、Autotask 統合では、新しい Autotask 統合を作成するときに SOAP API を使用できません。Autotask 統合のアラート データには REST API を使用してください。REST API を使用して Autotask 統合を作成すると、LogicMonitor はデフォルトのアラート データを提供します。アラート データは必要に応じてカスタマイズできます。詳細については、 自動タスク統合 製品ドキュメントに記載されています。
既存のAutotask統合の場合、SOAP APIからREST APIに移行するには、 管理 統合、選択 REST API オプションを選択し、統合を保存します。この手順は 1 回だけ実行する必要があります。REST API に移行した後は、SOAP API に戻すことはできません。REST API オプションを選択すると、既存のカスタマイズされた XML アラート データは読み込まれませんが、デフォルトのアラート データが提供され、必要に応じてカスタマイズできます。REST API に移行する前に、カスタマイズされた XML アラート データに関するサポートが必要な場合は、カスタマー サポート マネージャーにお問い合わせください。
AutotaskのSOAP APIのライフサイクル終了サポートの詳細については、以下を参照してください。 SOAPAPIライフサイクルFAQ Autotask から。
ServiceNow 統合で OAuth 2.0 を使用する際のクライアント資格情報付与タイプのサポート
LogicMonitorは、ServiceNow統合でOAuth 2.0を使用する際にclient_credentials付与タイプをサポートするようになりました。詳細については、 ServiceNow(インシデント管理)統合 製品ドキュメントの中で
LMログ
AWS ログ統合のための EKS および Bedrock ログのサポート
LogicMonitorは、AWSログ統合のためにEKSおよびBedrockログをサポートするようになりました。詳細については、 AWS ログの送信 製品ドキュメントに記載されています。
Windows イベント ログソースのレベル フィルターから「In」比較演算子を削除しました。
その In 演算子はWindowsイベントログソースタイプから削除されました。 In 演算子は、フィルタリングに使用できなくなりました レベル 属性。詳細については、 Windows イベント ログのログソース構成 製品ドキュメントに記載されています。
モジュール
改良された Cisco Meraki モニタリング NetScan
更新された Cisco Meraki 向け拡張スクリプト NetScan では、新しい API エンドポイントを使用してデバイス モデル情報を収集するためのサポートが追加されています。
詳細については、を参照してください。 Cisco Meraki モニタリング 製品ドキュメントに記載されています。
注意: この機能は、カスタマイズされたモジュールでのみ使用できます。
VMware SD-WAN NetScan の改良
更新された拡張スクリプト NetScan for VMware SD-WAN は、デバイスにプロパティを追加する前にシリアル番号が存在することを検証します。
詳細については、を参照してください。 VMware SD-WAN モニタリング 製品ドキュメントに記載されています。
改良された Palo Alto Prisma SD-WAN NetScan
Palo Alto Prisma SD-WAN 向けの更新された拡張スクリプト NetScan では、シリアル番号、サイト、タグによるフィルタリングがサポートされるようになりました。詳細については、 パロアルト Prisma SD-WAN 製品ドキュメントに記載されています。
コアロジックモジュール管理の更新
今後、リポジトリからのインポート機能はこの目的で使用できなくなるため、ユーザーは新しいモジュール ページを使用してコア LogicModules を更新する必要があります。
詳細については、を参照してください。 モジュール管理 製品ドキュメントに記載されています。
LogicModule タグの編集
ユーザーは、LogicModule タグを編集し、LogicModule を更新するときにそれを保持できるようになりました。
詳細については、を参照してください。 モジュール管理 製品ドキュメントに記載されています。
LogicModules のモジュールへの移行
将来のリリースでは、LogicModules は設定から利用できなくなります。 Exchange、My Module Toolbox、およびナビゲーション バーのモジュールからモジュールを管理するためのすべての設定にアクセスできます。
詳細については、を参照してください。 モジュールの概要 製品ドキュメントに記載されています。
Apache Groovy 4 によるすべての LogicMonitor 提供の LogicModule のサポート
将来のリリースでは、LogicMonitor コレクターは Apache Groovy 2 をサポートしなくなります。LogicMonitor が提供するすべての公式モジュールは、Apache Groovy 4 と互換性を持つようになります。この移行をサポートするために、LogicMonitor は、Groovy 4 と互換性を持つ公式 LogicModules のアップデートをリリースする予定です。
この移行の結果、次のことを行う必要があります。
- カスタマイズされたモジュールまたはコミュニティが提供するモジュールを検証して互換性を確保します
カスタマイズしたモジュールの検証の詳細については、次を参照してください。 カスタム モジュール Groovy 移行の検証 製品ドキュメントに記載されています。 - 互換性の変更がリリースされた LogicMonitor 提供のモジュールのモジュール更新をインストールします。リリースされた更新モジュールは、LogicModules リリース セクションにリストされます。
詳細については、を参照してください。 LogicMonitor 提供モジュール Groovy 4 移行 製品ドキュメントに記載されています。
LogicMonitor EA Collector 34.500 以降は、Groovy 2 および Groovy 4 と互換性があります。EA Collector リリースの詳細については、「 EAコレクター34.500 リリースノート。
Apache Groovy 4を使用してモジュールを実行し、 groovy.json.JsonSlurper()、次の例外がスローされます。
exception:groovy.lang.RunTimeException: Unable to load FastStringService重要: この問題は、LogicMonitor Collector バージョン 36.200 以降で修正されています。Apache Groovy 4 を使用してモジュールを実行するときにこの問題を軽減するには、LogicMonitor Collector バージョン 36.200 以降にアップグレードしてください。
Apache Groovy 4 を使用してモジュールを実行するときに、モジュールにデータ構造の無効な型パラメータが含まれていると、モジュールは次の例外をスローします。
java.lang.RuntimeException: org.codehaus.groovy.control.MultipleCompilationErrorsException: startup failed:注意:
Apache Groovy 4 を使用してモジュールを実行する場合、GroovyScriptHelper を使用して LogicMonitor スニペットをスクリプトに組み込むと、次の例外がスローされる可能性があります。
exception:groovy.lang.MissingPropertyException: No such property:この問題を軽減するには、次のようにクラスのインポート方法を調整します。
import com.santaba.agent.groovy.utils.GroovyScriptHelper
import com.logicmonitor.mod.Snippets
def modLoader = GroovyScriptHelper.getInstance(GroovySystem.version).getScript("Snippets", Snippets.getLoader()).withBinding(getBinding()) 重要: LogicMonitor は、LogicMonitor が提供するモジュールのこの問題を軽減するために、公式 LogicModules のアップデートをリリースしています。カスタマイズされたモジュールまたはコミュニティが提供するモジュールを利用している場合は、有効なパラメータをすべてのデータ構造に渡すようにモジュールを更新する必要があります。
スクリプト内のレガシー クラスで Apache Groovy 4 を使用してモジュールを実行すると、次の例外がスローされる可能性があります。
java.lang.RuntimeException: org.codehaus.groovy.control.MultipleCompilationErrorsException: startup failed この問題を軽減するには、JPMS 準拠のパッケージ名に移行します。この変更を行っても、Groovy 2 との下位互換性は失われません。
たとえば、次のスクリプトはレガシー クラスを使用します。
import groovy.util.XmlSlurper
import groovy.util.XmlParser
def xmlSlurper = new XmlSlurper()
def xmlParser = new XmlParser() Groovy 4 では、従来のクラスを JPMS 準拠のパッケージ名に置き換えて、次のように例外を解決できます。
import groovy.xml.XmlSlurper
import groovy.xml.XmlParser
def xmlSlurper = new XmlSlurper()
def xmlParser = new XmlParser() 重要: LogicMonitor は、LogicMonitor が提供する公式モジュールのこの問題を軽減するために、LogicModules のアップデートをリリースしています。カスタマイズされたモジュールまたはコミュニティが提供するモジュールを利用している場合は、有効なパラメータをすべてのデータ構造に渡すようにモジュールを更新する必要があります。
Apache Groovy 4を使用してモジュールを実行し、 日付フォーマット()、次の例外がスローされます。
exception:groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: java.util.Date.format() is applicable for argument types: (String) values: [yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss z]重要: この問題は、LogicMonitor Collector バージョン 35.400 以降で修正されています。 Apache Groovy 4 を使用してモジュールを実行するときにこの問題を軽減するには、LogicMonitor Collector バージョン 35.400 以降にアップグレードしてください。
製品ドキュメント
製品ドキュメントの再構築
LogicMonitor 製品のドキュメントが再構成され、UIv4 に関連するドキュメントが強化されました。主な更新内容は次のとおりです。
- 改善されたナビゲーション—製品中心の直感的な構造で、必要な情報を簡単に見つけることができます。
- 更新されたコンテンツ構成—ドキュメントは、UIv4 ドキュメントとレガシー UI ドキュメントにグループ化されるようになりました。レガシー UI に関連するすべての製品ドキュメントは、「レガシー UI」コンテンツとしてまとめて整理されます。
- 検索機能の向上— より正確な結果を得るために、ドキュメントのインデックスが改良されました。
製品ドキュメントにアクセスするには、 製品ドキュメント ランディング ページに移動し、ブックマーク パネルを使用してドキュメントを参照します。
レポート
レポートを実行するためのユーザー権限
レポートを実行し、既存のレポートを表示するには、ユーザー アクセス権限を有効にする必要があります。
アクセスを有効にするには、 設定 > ユーザーとロール > 権限 > レポート。
詳細については、を参照してください。 レポートロールの権限 当社の製品ドキュメントに記載されています。
セキュリティの設定
セキュリティ推奨事項を使用したナビゲーション
ここで、これらのセキュリティ推奨事項を選択し、詳細を確認できる画面に移動できます。
- OOB管理者ロールに関連付けられたLMV1トークンを削除します
- OOB管理者ロールを持つユーザーに関連付けられたベアラートークンを削除します
- lmsupport サポート ユーザーに関連付けられた API トークン LMV1/Bearer トークンを削除します。
- Windowsコレクターを非管理者として実行するように更新する
- Linuxコレクターを非ルートとして実行するように更新する
LogicMonitorは、推奨されるすべてのアクションを画面上部に表示します。 セキュリティ ページ。 詳細については、を参照してください。 LogicMonitor セキュリティ推奨アクション 製品ドキュメントに記載されています。
LogicModuleリリース
新規および更新された LogicModule は、LogicMonitor ポータルで直接利用できます。 Exchange から新しいモジュールをインストールしたり、My Module Toolbox で既存のモジュールを更新したりできます。詳細については、「」を参照してください。 モジュールのインストール (NAIST) と モジュール管理 製品ドキュメントに記載されています。
このセクションでは、このリリースで新しく追加された、このリリースで更新された、または将来のリリースで削除される LogicModule をリストします。
新しいLogicModules
| LogicModule名 | Details |
| 2 つのデータソース: – AWS_ゲートウェイELB – AWS_GatewayELB_ターゲットグループ | AWS Gateway Load Balancer に 2 つの新しいデータソースが追加されました。 |
更新されたLogicModules
| LogicModule名 | Details |
| 1 プロパティソース: – シスコを追加 | UAW-AP ワイヤレス Cisco スイッチおよびルーター、および Eltek UPS ERT 検出を追加し、インターフェイス ウォークのタイムアウトとして Cisco VPC ウォークを削除しました。 |
| 1 つのデータソース: – LogicMonitor_ConfigSource_Metrics | 最新の共通構成でのステータスに関する問題を修正しました。 |
| 1 つのデータソース: – Cisco_Meraki_SecurityApplianceTunnels | トンネルが到達不能な場合にアラートが作成されない問題を修正しました。トンネルが到達可能から到達不能になったときに、「到達不能」データポイントがアラートを発するようになりました。トンネルが再び到達可能になるとアラートはクリアされます。 |
| 1 つのデータソース: – Cisco_Meraki_API 1 プロパティソース: – addCategory_Cisco_Meraki_Device | 新しい API を使用してデバイス モデル情報を収集するためのサポートが追加されました。 |
| 1 つのデータソース: – Cisco_Meraki_デバイス数 | 新しいスイッチと AP 検出正規表現を追加しました。 |
| 1 つのデータソース: – AWS_グローバルネットワーク_エッジ | AWS_GlobalNetwork_Edge データポイント パスの問題を修正しました。 |
| 1 つのデータソース: – Kubernetes_サービス | 予想されるレプリカの数を考慮して Kubernetes サービスを更新しました。 |
| 1 イベントソース: – Dell Drac イベント ログ | 最新のスニペットを使用するように更新され、存在しない変数への参照が解決されました。 |
| 1 つのデータソース: – Cisco_Wireless_AP | MAC アドレスが無効であるためにインスタンスが検出から除外される問題を修正しました。 |
| 1 つのデータソース: – Kubernetes_Ingress | イングレスクラスが更新されました。 |
| 1 つのデータソース: – Veeam_バックアップとレプリケーション_ジョブ_バックアップ | すべてのインスタンスを検出するための一意の識別子としてワイルド値を有効にしました。ワイルドエイリアスが原因でインスタンスが表示されませんでした。 |
| 1 つのデータソース: – Fortinet_FortiGate_IPSecVPNトンネル 1 トポロジソース: – フォーティネット_FortiGate_SDWAN | RCA の最新のエンドポイント マッピングを追加します。 |
| 1 つのデータソース: – CommVault_管理コンソール | 他のモジュールと一貫した CommVault メソッドを使用するようにモジュールを更新しました。 |
| 1 つのデータソース: – APC UPS – | データポイント TimeOnBattery を正しい出力タイプに変更しました。 |
| 7 つのデータソース: – Nutanix_Cluster_グローバル統計 – Nutanixコンテナ – Nutanix_コントローラー_VM – Nutanix_ディスク – Nutanix_ハイパーバイザー – Nutanix_ストレージプール – Nutanix_仮想マシン | Nutanix AOS 6.8 の公式サポートを導入しました。 |
| 1 つのデータソース: – Cisco_Firepower_FMCデバイスヘルス | ヘルス ポリシーが設定されていない場合、またはヘルス ポリシー名に「&」または「$null」が追加されている場合にインスタンスが作成されない問題を修正しました。 |
| 1 つのデータソース: – Cisco_Meraki_Coterm_Licensing | ライセンス ステータスの監視を追加しました。 |
Groovy 4 LogicModule 互換性アップデート
Groovy 4 の非互換性と機能損失のリスクを軽減するには、次のモジュールを記載されている互換性のあるバージョンに更新します。
詳細については、を参照してください。 カスタム モジュール Groovy 移行の検証.
データソースモジュール
| データソース名 | 互換性のないバージョン (以前または同等) | 互換性のあるバージョン (それ以降) |
| Cisco_ISE_アクティブセッション | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_ポスチャエンドポイント | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_プロファイラサービスセッション | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_サーバセッション | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_ISE_合計アクティブユーザー数 | 1.0.0 | 1.1.0 |
| HP_MSA_コントローラー | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_ディスク | 1.7.0 | 1.8.0 |
| HP_MSA_ファン | 1.5.0 | 1.6.0 |
| hp_msa_fru | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_ポート | 1.6.0 | 1.7.0 |
| hp_msa_psu | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_冗長性 | 1.5.0 | 1.6.0 |
| hp_msa_saslinkhealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| HP_MSA_仮想ディスク | 1.8.0 | 1.9.0 |
| HP_MSA_ボリューム | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Apache_Hadoop_MapReduceジョブ | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_CUCM_LBM | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_CUCM_MTPDeviceStatistics | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CUCM_レプリケーション | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CUCM_サービス | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_CUCM_SIP | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CUCM_システムパフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Citrix_XenApp_ConnectionFailureトレンド | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Citrix_XenApp_deliveryGroups | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Citrix_XenApp_LogonPerformance | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Citrix_XenApp_Machineカタログ | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Citrix_XenApp_MachineFailureトレンド | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Citrix_XenApp_Machines | 1.4.0 | 1.5.0 |
| ConnectWise_サービスボード統計 | 2.1.0 | 2.2.0 |
| ConnectWise_Ticket_Resolution_Statistics_by_Representative | 2.1.0 | 2.2.0 |
| ConnectWise_Ticket_Statistics_by_Representative | 2.1.0 | 2.2.0 |
| ConnectWise_チケットステータス統計 | 2.1.0 | 2.2.0 |
| EMC_Avamar_チェックポイント | 1.2.0 | 1.3.0 |
| EMC_Avamar_クライアントバックアップ | 1.4.0 | 1.5.0 |
| EMC_Avamar_データドメイン | 1.2.0 | 1.3.0 |
| EMC_Avamar_データセット | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_グループ | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_サーバガベージコレクション | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_サーバーノード | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_サーバー | 1.1.0 | 1.2.0 |
| EMC_Avamar_トラブルシューター | 1.1.0 | 1.2.0 |
| NetApp_7mode_Aggregates | 1.4.0 | 1.5.0 |
| NetApp_7mode_CableConnectors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_ClusteringServices | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_CurrentSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_Disks | 1.5.0 | 1.6.0 |
| NetApp_7mode_Fans | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_GlobalPerformance | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_HostAdapters | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_iSCSI | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_LUN | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_NFS | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_7mode_NIC | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_PowerSupplies | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_QTree | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_RAID | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_Snapmirror | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_7mode_スナップショット | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_SnapshotScheduler | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_7mode_Status | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_Targets | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_TemperatureSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_VoltageSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_7mode_ボリューム | 1.6.0 | 1.7.0 |
| NetApp_7mode_WAFL | 1.1.0 | 1.2.0 |
| NetApp_Cluster_Aggregate | 2.6.0 | 2.7.0 |
| NetApp_Cluster_BatteryLifeSensors | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_CurrentSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_Disk | 1.9.0 | 1.10.0 |
| NetApp_Cluster_Failover | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_FanSensor | 1.1.0 | 1.2.0 |
| NetApp_Cluster_FCPInitators | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_FibreChannel | 1.5.0 | 1.6.0 |
| NetApp_Cluster_HAInterconnectPair | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_HighAvailability | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_iSCSI | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_LUN | 1.4.0 | 1.5.0 |
| NetApp_Cluster_NFS | 1.4.0 | 1.5.0 |
| NetApp_Cluster_ピア | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_PolicyGroups | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_Quotas | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_RAID | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_ShelfBayHealth | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_SnapMirror | 1.3.0 | 1.4.0 |
| NetApp_Cluster_スナップショット | 1.4.0 | 1.5.0 |
| NetApp_Cluster_Status | 2.1.0 | 2.2.0 |
| NetApp_Cluster_TemperatureSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| NetApp_Cluster_VoltageSensors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| パロアルト_FW_BGP | 1.11.0 | 1.12.0 |
| PaloAlto_FW_証明書 | 1.9.0 | 1.10.0 |
| PaloAlto_FW_DataplaneCores | 1.8.0 | 1.9.0 |
| パロアルト_FW_ディスク | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_DroppedPackets | 1.8.0 | 1.8.0 |
| パロアルト_FW_ファン | 2.6.0 | 2.7.0 |
| PaloAlto_FW_FilterActions | 1.4.0 | 1.5.0 |
| パロアルト_FW_グローバルパフォーマンス | 1.6.0 | 1.7.0 |
| パロアルト_FW_HA_インターフェイス | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_IPSecTunnel概要 | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_IPSecTunnelStats | 2.9.0 | 2.10.0 |
| PaloAlto_FW_Licenses | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Logical_Interface | 1.7.0 | 1.8.0 |
| パロアルト_FW_OSPF | 1.9.0 | 1.10.0 |
| パロアルト_FW_パワー | 1.9.0 | 1.10.0 |
| パロアルト_FW_QoS | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_QoS_V8 + | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_QoS_V9 + | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopApplicationCategories | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopApplications | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_Top攻撃者 | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopDestinationCountries | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopDestinations | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopEgressZones | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopHTTPApplications | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopIngressZones | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopRules | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopSourceCountries | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopSources | 1.5.0 | 1.6.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_Topテクノロジーカテゴリ | 1.4.0 | 1.5.0 |
| PaloAlto_FW_Reports_TopVictims | 1.4.0 | 1.5.0 |
| パロアルト_FW_SDWAN_トンネル | 1.2.0 | 1.3.0 |
| PaloAlto_FW_Spec_Interface | 1.7.0 | 1.8.0 |
| PaloAlto_FW_SystemResources | 2.12.0 | 2.13.0 |
| PaloAlto_FW_温度 | 1.7.0 | 1.8.0 |
| パロアルト_FW_脅威分析 | 1.8.0 | 1.9.0 |
| PaloAlto_GlobalProtect_Sessions | 1.8.0 | 1.9.0 |
| PaloAlto_Panorama_Devices | 1.8.0 | 1.9.0 |
| APC_Environment_Monitor_Humidity- | 1.3.0 | 1.4.0 |
| APC_Environment_Monitor_Temp- | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Aruba_ClearPass_AccessAuthorization | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Aruba_ClearPass_DiskMemory使用状況 | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_ClearPass_NetworkTraffic | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Aruba_ClearPass_PolicyServer | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_ClearPass_ProtocolStats | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_ClearPass_SystemInfo | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_API | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_BGP | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Disk | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Health | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Interfaces | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_NextHops | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_パフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Aruba_EdgeConnect_SDWAN_Tunnels | 1.1.0 | 1.2.0 |
| BGP- | 1.8.0 | 1.9.0 |
| Brocade_Switch_Ports | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cato_SDWAN_API | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cato_SDWAN_ヘルス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cato_SDWAN_インターフェース | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cato_SDWAN_トンネル | 1.1.0 | 1.2.0 |
| CDP_ネイバー | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_APIC_ApplicationProfiles | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_BGP | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_BridgeDomains | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_キャパシティ | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_ClusterStatus | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_CPU | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_エンドポイントグループ | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_FabricNodeHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_FabricPodHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_ファン | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_APIC_ハイパーバイザー | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_インターフェイス | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_APIC_メモリ | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_ProcessesContainers | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_ストレージ | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_APIC_テナント | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_アクセスポイントヘルス | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_アクセスポイントパフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_アクセスポイント無線 | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_Center_API | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_PowerOverEthernet | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Catalyst_ルータヘルス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_ルータパフォーマンス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_API | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_ControlConnections | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_ControllerHealth | 1.6.0 | 1.7.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_ControllerInterfaces | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_DeviceHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_NetworkInterfaces | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_パフォーマンス | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_SDWAN_Tunnels | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_Catalyst_スイッチヘルス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_スイッチパフォーマンス | 1.0.0 | 1.1.0 |
| Cisco_Catalyst_WLCHealth | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Catalyst_WLCPerformance | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_CPU_SNMP | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_DNAC_Clients | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_DNAC_デバイス | 1.11.0 | 1.12.0 |
| Cisco_DNAC_ネットワーク | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_EIGRP_ピア | 3.7.0 | 3.8.0 |
| Cisco_ISIS_Neighbors | 1.2.0 | 1.3.0 |
| Cisco_MemoryPools_SNMP | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPoint_Interfaces | 1.15.0 | 1.16.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPointHealth | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPointPerformance | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPointRadios | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_AccessPoints | 1.18.0 | 1.19.0 |
| Cisco_Meraki_アクセスポイントSSID | 1.1.0 | 1.2.0 |
| Cisco_Meraki_API | 1.21.0 | 1.22.0 |
| Cisco_Meraki_API使用法 | 1.7.0 | 1.8.0 |
| Cisco_Meraki_CameraHealth | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cisco_Meraki_CellularGatewayHealth | 1.3.0 | 1.4.0 |
| Cisco_Meraki_CellularGatewayPerformance | 1.5.0 | 1.6.0 |
| Cisco_Meraki_Coterm_ライセンス | 1.0.0 | 1.2.0 |
